Presidencia suma cientos de miles de pesos en compras en supermercados con dinero público
Presidencia ha comprado decenas de veces alimentos como pan rayado, yerba mate, fiambres, panes, quesos, frutas y verduras.
La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) recopila y cataloga todas las adquisiciones que realice cualquier empresa estatal, entidad, dependencia o ministerio, ya sea por concurso o bien por compra directa.
Una búsqueda en la web de la ARCE puede arrojar resultados ciertamente interesantes, y aparecen compras tan particulares como fiambres, pan, quesos, yerba mate o frutas y verduras.
Solamente en los últimos siete meses, saltaron ciertas compras directas -sin concurso- a supermercados como Macromercado Mayorista y Henderson y Compañía (Tienda Inglesa), que suman cientos de miles de pesos.
Por ejemplo, el 7 de setiembre de 2020 Presidencia de la República fue al supermercado y se trajo alimentos de Macromercado por un valor de $2.331. Tres días después, volvieron de compras y se adjudicó la compra directa 6276/2020 por un total de $34.452,38, a la misma empresa. Se ven ítems como lentejas, pan rallado, coco rallado, fideos, atún o pulpa de tomate.
La compra directa 6329/2020, erogado de la caja de Presidencia de la República y Oficinas Dependientes, fue de $22.757,64. Esa vez la alacena se llenó con harina de trigo, carne de gallina, frutas y verduras, o bien golosinas como alfajores de varios tipos. Esta también se hizo a Macromercado.
Por $14.099,36 surge también la compra directa 6344/2020, con fecha 21 de setiembre de 2020. De nuevo, se compraron víveres: lechuga, huevos, panceta, caldo concentrado, atún elaborado, cebolla, naranja, mandarina, carne vacuna, frutillas, pan para sándwich y más. Y tan solo un día después, la Presidencia consideró que debía hacer más compras de alimentos, ya que el trámite 6291/2020, por $26.763,25, se realizó para comprar una gran cantidad de fideos, pan rallado, alfajores, azúcar, jugo de soja, polvo de hornear, sal fina y más.
Las siguientes compras directas son por el mismo rubro de víveres y alimentos, y se realizaron tanto a Macromercado como a Tienda Inglesa entre las fechas 25 de setiembre de 2020 y 22 de marzo de 2021:
- Compra Directa 6376/2020, Presidencia de la República | Presidencia de la República y Oficinas Dependientes: $17.690,82.
- Compra Directa 6405/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $6.917,76.
- Compra Directa 6462/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $10.763,08.
- Compra Directa 6472/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $36.355,11.
- Compra Directa 6499/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $22.142,57.
- Compra Directa 6512/2020, Presidencia de la República | Presidencia de la República y Oficinas Dependientes: $12.360,42.
- Compra Directa 6524/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $5.355,91.
- Compra Directa 6540/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $4.332,69.
- Compra Directa 6532/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $11.693,07.
- Compra Directa 6554/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $2.124,40.
- Compra Directa 6585/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $3.367,35.
- Compra Directa 6598/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $15.657,34.
- Compra Directa 6534/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $ 25.131,27.
- Compra Directa 6701/2020, Diversos Créditos | Presidencia de la República: $10.292,06.
- Compra Directa 6713/2020, Presidencia de la República | Presidencia de la República y Oficinas Dependientes: $13.712,28.
- Compra Directa 6763/2020, Presidencia de la República | Presidencia de la República y Oficinas Dependientes: $14.445,64.
- Compra Directa 5036/2021, Presidencia de la República | Presidencia de la República y Oficinas Dependientes: $16.358,21.
- Compra Directa 5088/2021, Presidencia de la República | Presidencia de la República y Oficinas Dependientes: $12.733,61.
- Compra Directa 5204/2021 Presidencia de la República | Presidencia de la República y Oficinas Dependientes: $9.889,26.
- Compra Directa 5116/2021, Presidencia de la República | Presidencia de la República y Oficinas Dependientes: $9.915,04.
- Compra Directa 5204/2021, Presidencia de la República | Presidencia de la República y Oficinas Dependientes: $9.889,26.
Todas las compras mencionadas suman más de $371.500.
Te recomendamos
Paganini blinda proyecto de hidrógeno verde dejando al Estado afuera de la participación accionaria
Para el gobierno actuar, la producción debe ser totalmente privada, y para el entrante, es un "error" que el Estado no participe de las ganancias de este negocio potencialmente multimillonario.
Compartí tu opinión con toda la comunidad