FUTBOL ITALIANO

Juventus se afianza en el primer puesto

Resultados: Génova 0 – Milan 2, Inter 0 – Udinese 1, Napoli 4 – Lecce 2, Catania 0 – Cagliari 1, Juventus 2 – Cesena 0, Bolonia 1 – Siena 0, Chievo 0 – Atalanta 0, Fiorentina 3 – Roma 0, Parma 0 – Palermo 0. Lunes: Lazio ­ Novara.

 

CLASIFICACION:

Equipos Ptos. PJ G E P GF GC Dif.
1° Juventus 29 13 8 5 0 24 10 14
2° Milan 27 13 8 3 2 29 14 15
3° Udinese 27 13 8 3 2 16 6 10
4° Lazio 22 12 6 4 2 16 9 7
5° Napoli 20 13 5 5 3 21 13 8
6° Palermo 20 13 6 2 5 16 15 1
7° Cagliari 17 13 4 5 4 12 13 -1
8° Roma 17 13 5 2 6 15 17 -2
9° Catania 17 13 4 5 4 14 19 -5
10° Fiorentina 16 13 4 4 5 13 11 2
11° Parma 16 13 5 1 7 15 20 -5
12° Chievo 16 13 4 4 5 10 16 -6
13° Atalanta 15 13 5 6 2 16 15 1
14° Génova 15 12 4 3 5 14 16 -2
15° Siena 14 13 3 5 5 14 12 2
16° Inter 14 12 4 2 6 14 18 -4
17° Bolonia 14 13 4 2 7 11 18 -7
18° Novara 10 12 2 4 6 14 21 -7
19° Cesena 9 13 2 3 8 6 15 -9
20° Lecce 8 13 2 2 9 11 23 -12

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje