Sábado con 7 pruebas que incluyen un clásico: "José María Ferro"
1ª Carrera – PREMIO: ANABELLA – Dist. 1.800 mts. – A las 17:55 hs. – Para caballos de 4 años, ganadores de dos y tres carreras. (PROMOCIÓN FONDISTAS). Peso: 54 y 57 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador clásico. BOLSA: $ 141.349; $ 84.809 al 1º; $ 29.683 al 2º; $ 18.375 al 3º; $ 8.481 al 4º – Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado: $ 14.500)
1 | IRRIZOR | 57.0 | Federico F. Píriz |
2 | FLIG BOY | 57.0 | Heber F. Eugui |
3 | DESENFADO | 54.0 | Julio C. Jorge |
4 | ENDORSMENT | 54.0 | Carlos E. López (-1) |
5 | DA-LHE MEU REI (BRZ) | 57.0 | Deividi Gaier |
6 | DIABLO NEGRO | 54.0 | Carlos S. Méndez |
7 | OUTDOOR (ARG) | 57.0 | Fabio H. Guedes |
2ª Carrera – PREMIO: DICÍPULA – Dist. 1.400 mts. – A las 18:17 hs. – Para caballos de 5 años y más edad, ganadores de tres carreras, y para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de cuatro y cinco carreras. BOLSA: $ 83.577; $ 50.146 al 1º; $ 17.551 al 2º; $ 10.865 al 3º; $ 5.015 al 4º – Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado: $ 14.800), Pick 3 (Pozo Garantizado: $ 10.000), Ganador Sostenido
1 | VIRTUOSO PLICCK | 57.0 | Fabio H. Guedes |
2 | INDIO CAPACHO GG | 57.0 | Mario H. González |
3 | EL FANFA | 54.0 | Pablo M. Cabrera (-3) |
4 | RIANXO | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
5 | CACHET | 57.0 | Fernando C. Olivera |
6 | IMPATARE (BRZ) | 57.0 | Everton Rodrigues |
7 | GUAPO DE CASUPA | 57.0 | Nicol M. Romero (-3) |
8 | XEIQUE POROTI (BRZ) | 57.0 | Cristian A. Medina (-1) |
3ª Carrera – PREMIO: LINDA – Dist. 1.500 mts. – A las 18:40 hs. – Para caballos de 4 años, ganadores de una carrera. Peso : 57 kilos. Los caballos de 4 años nacidos en el país que obtengan premios, recibirán un incremento del 10%. BOLSA: $ 98.741; $ 59.245 al 1º; $ 20.736 al 2º; $ 12.836 al 3º; $ 5.924 al 4º – Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado: $ 15.200), Pick 6 (Pozo Acumulado: $ 83.906) – Base: $ 10, Ganador Sostenido
1 | THE FIRST | 57.0 | Rodney A. Cor |
2 | ESCANDALOSO | 57.0 | Julio C. Jorge |
3 | CASTELLO | 57.0 | Gustavo J. Duarte |
4 | LOTERO | 57.0 | Marcos A. Padilla |
5 | AQABAH | 57.0 | Carlos S. Méndez |
6 | DRAGO | 57.0 | Federico F. Píriz |
7 | CHARLOT | 57.0 | Everton Rodrigues |
8 | TOPLOADER | 57.0 | Fabio H. Guedes |
4ª Carrera – PREMIO: MISIONERO – Dist. 1.500 mts. – A las 19:05 hs. – Para caballos de 5 años y más edad, ganadores de una carrera, y para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de dos carreras. BOLSA: $ 83.964; $ 50.378 al 1º; $ 17.632 al 2º; $ 10.915 al 3º; $ 5.038 al 4º- Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado: $ 15.500), Pick 3 Carry Over C 4, 6 y 7 (Pozo Acumulado Inicial: $ 18.708), Ganador Sostenido
1 | VENENO | 57.0 | Carlos E. López (-1) |
2 | SILVER PRIM | 54.0 | Deividi Gaier |
3 | CONTRATODO | 57.0 | Sebastián E. Carrizo |
4 | LA GUITARRITA | 54.0 | No Correrá |
5 | CARONAY | 57.0 | Pablo M. Cabrera (-3) |
6 | GUADIX | 57.0 | Fabio G. Rojas (-3) |
7 | EL SHA | 57.0 | Carlos S. Méndez |
8 | VIDENTE | 54.0 | No Correrá |
9 | HARMONIOUS | 57.0 | Luis A. Cáceres |
10 | SOR CAROLA | 57.0 | Héctor J. Guedes |
11 | CHESTPIN | 54.0 | Nicol M. Romero (-3) |
5ª Carrera – PREMIO: CLÁSICO JOSE M. FERRO – Dist. 1.400 mts. – A las 19:30 hs. – Para yeguas, peso por edad. Sin descargo para los aprendices. BOLSA: $ 209.588; $ 125.753 al 1º; $ 44.013 al 2º; $ 27.246 al 3º; $ 12.575 al 4º – Ganador, Segundo, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado: $ 15.800), Ganador Sostenido
1 | SISTEMÁTICA | 59.0 | Everton Rodrigues |
2 | MATRIZ | 59.0 | Federico F. Píriz |
3 | FANTASTICA CHRIS (B) | 59.0 | Fabio Duarte |
4 | SPRING FIZZ (ARG) | 60.0 | Edinson J. Rodríguez |
5 | COSA FITZ | 59.0 | Esteban F. Lazo |
6 | FLOR DE MAQUINA (B) | 59.0 | Carlos S. Méndez |
6ª Carrera – PREMIO: NORTH CAROLINE (2008) – Dist. 1.100 mts. – A las 19:55 hs. – Para todo caballo de 5 años y más edad, perdedores, y para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de una carrera. BOLSA: $ 74.290; $ 44.574 al 1º; $ 15.601 al 2º; $ 9.658 al 3º; $ 4.457 al 4º – Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado: $ 16.200), Combi-Triple – 1er. Pase Imperfecta (Pozo Garantizado: $ 40.000), Ganador Sostenido
1 | TORRE APPEAL (ARG) | 57.0 | Javier E. Pérez (-4) |
2 | LION NUMBER | 57.0 | Carlos S. Méndez |
3 | CONVERSADA | 57.0 | Hugo A. Lezaeta (-4) |
4 | PORFIADO PLICCK | 57.0 | Fabio G. Rojas (-3) |
5 | ALBATERA | 57.0 | Jorge L. Píriz |
6 | DUDESAIME (BRZ) | 54.0 | Fabio H. Guedes |
7 | CRISTAL PALACE | 57.0 | Nicol M. Romero (-3) |
8 | WIND GOLD | 57.0 | Marcos A. Padilla |
9 | FIGURITA EX | 57.0 | Everton Rodrigues |
10 | WANDA DE FRAY | 57.0 | Carlos M. Suár ez |
11 | ALCAZABA | 57.0 | Héctor J. Guedes |
12 | HEA FAR | 54.0 | Federico F. Píriz |
7ª Carrera – PREMIO: CAFÉ EMPERATRIZ (2009) – Dist. 1.300 mts. – A las 20:20 hs. – Para caballos de 5 años y más edad, ganadores de dos carreras, y para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de tres carreras. BOLSA: $ 83.577; $ 50.146 al 1º; $ 17.551 al 2º; $ 10.865 al 3º; $ 5.015 al 4º – Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Acumulado: $ 34.381), Doble Final (Pozo Garantizado: $ 42.500), Combi-Triple – 2do. Pase Exacta (Canje de Tickets), Ganador Sostenido
1 | TEA TIME | 54.0 | Heber F. Eugui |
2 | NUCLEO COLORADO (B) | 57.0 | Mario H. González |
3 | EL ARTISTA | 57.0 | Héctor A. Machado (-1) |
4 | MARQUINHO | 57.0 | Fabio H. Guedes |
5 | BUTACA | 57.0 | Hugo A. Lezaeta (-4) |
6 | LA DANIELA | 57.0 | Guido D. Bonacci |
7 | ESTREPITOSO | 54.0 | Everton Rodrigues |
8 | WINTER | 57.0 | Carlos S. Méndez |
9 | LOTEADO | 54.0 | Marcos A. Padilla |
10 | TERROSO | 57.0 | Fabio G. Rojas (-3) |
11 | DUENDE | 57.0 | Esteban F. Lazo |
12 | SIRIUS | 57.0 | Eguard A. Tejera |
13 | DISTANT FLASH | 57.0 | Julio D. de Arrascaeta |
9ª Carrera – PREMIO: DOMINADORA (2010) – Dist. 1.000 mts. – A las 20:45 hs. – Para caballos de 4 años, perdedores. Peso : 57 kilos. Los caballos de 4 años nacidos en el país que obtengan premios, recibirán un incremento del 10%. BOLSA: $ 81.366; $ 48.820 al 1º; $ 17.087 al 2º; $ 10.578 al 3º; $ 4.882 al 4º – Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Cuatrifecta (Pozo Acumulado: $ 209.148), Combi-Triple – 3er. Pase Exacta (Canje de Tickets), Ganador Sostenido
1 | BENEDICT’O | 57.0 | Federico F. Píriz |
1a | HUSTLE SOÑADOR | 57.0 | Jorge L. Píriz |
2 | TURN THE EYES | 57.0 | Luis A. Cáceres |
3 | SDEB | 57.0 | Fabio H. Guedes |
4 | EL ELECTRICISTA | 57.0 | Mario H. González |
5 | ROCK FLASHY | 57.0 | Everton Rodrigues |
6 | AFRICAN STYLE | 57.0 | Víctor U. Martínez |
7 | HEARS | 57.0 | Julio C. Jorge |
8 | EL TINGUE | 57.0 | Carlos A. Bueno |
9 | VORPEN (ARG) | 57.0 | Nicol M. Romero (-3) |
10 | VIGESIMO | 57.0 | Pedro A. Muñiz |
11 | TUITO JET (ARG) | 57.0 | Yair E. Pereira |
12 | ROCK CAROLO | 57.0 | Deividi Gaier |
13 | ASAKIR (ARG) | 57.0 | Roni Von Souza |
LAS PIEDRAS: VIERNES 18
1ª Carrera – Dist. 700 Metros – Hora: 14:30
1 | Carmin De Best | 55 | .J.Abarno |
2 | Guadix | 55 | W.Chavez |
3 | Actividad | 55 | D.Martinez |
4 | Le Santi (Brz.) | 57 | G.Blengio |
5 | Sergio Garcia | 57 | C.Bentancor |
6 | To Doidao (Brz.) | 55 | P.Gonzalez |
7 | Trueno Potro | 57 | M.Martinez |
8 | Gran Audaz | 57 | J.M.Orgoroso |
9 | Guerreiro Mile (Brz.) | 55 | E.Olivera |
10 | Amarlen | 51 | P.Fontes |
2ª Carrera – Dist. 1200 Metros – Hora: 15:00
1 | Arisquera | 56 | R.Marrero |
1a | Menina Carioca | 57 | R.Marrero |
2 | Cardona Bo | 55 | .J.Nuñez |
3 | El Tingue | 57 | S.Muñoz |
4 | Sub Image | 58 | O.Bonora |
5 | De Luxe | 57 | .Rey Marin |
6 | Tony Plicck | 57 | M.Pombo |
7 | Tarascon In | 55 | S.M.Rodriguez |
8 | Fofa | 56 | E.Pateta |
9 | Rincon Blue | 57 | R.Gugliermelli |
10 | Argenta Di Silver (B) | 55 | L.Toledo |
3ª Carrera – Dist. 1200 Metros – Hora: 15:30
1 | Spring Toss | 54 | L.E.Viera |
2 | Don Sixto | 54 | L.Toledo |
3 | Vital | 55 | E.A.Rosas |
4 | Cafe Panchito | 55 | L.Udabe |
5 | Soy Artero | 57 | C.Dotta |
6 | Instintos | 57 | G.Acosta |
7 | La Guitarrita | 57 | J.M.Orgoroso |
8 | Escapada | 55 | P.Combe |
9 | Atila | 55 | R.Martinez |
4ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora: 16:00
1 | Concert Lark | 54 | E.A.Rosas | |
1a | Fire Feet | 55 | A.Leites | |
2 | Don Jota | 53 | J.G.Diaz | |
3 | Tan Fana (Arg.) | 57 | S.Acosta | |
4 | Bota Pot | 52 | D.Ribeiro | |
5 | Picchi | 56 | F.R.Pallas | |
. | 6 | El Puchito | 53 | R.Martinez |
7 | Pleno | 56 | .J.C.Cufos | |
8 | Noche De Copas | 53 | S.Muñoz | |
9 | Tell-All | 54 | D.Via |
5ª Carrera – Dist. 1100 Metros – Hora: 16:30
1 | Patio Comando | 54 | H.D.Viera |
2 | Cafe Visionario | 54 | R.Marrero |
3 | Walker | 57 | D.Stengone |
4 | La Paty | 54 | S.Silveira |
5 | Bob Dylan | 57 | R.Marrero |
6 | Ali Baba | 53 | J.Duran |
7 | Cocolizo | 57 | R.Marrero |
8 | Aurelio Garcia | 56 | J.Correa |
6ª Carrera – Dist. 1200 Metros – Hora: 17:00
1 | Grandma Sun | 53 | D.Ribeiro |
2 | Fade Paz | 55 | R.Gugliermelli |
3 | Silver Island | 55 | C.Dotta |
4 | Oviedo | 57 | H.Guede |
5 | Liberatore | 57 | L.Camilo |
6 | Te Con Marcela | 55 | H.Rey Marin |
7 | The Wind | 57 | L.A.Soria |
8 | Chevron | 57 | P.Gonzalez |
9 | Platon | 57 | W.Rivero |
10 | White Din | 57 | J.M.Peña |
11 | Rio Cristal | 57 | W.Tejera |
12 | Retova | 55 | E.Pateta |
7ª Carrera – Dist. 1100 Metros – Hora: 17:30
1 | Bailey | 56 | A.Barboza |
2 | Potri Sweet | 57 | Ant.Figalo |
3 | Barbada | 52 | Ch.Baltrons |
4 | Sandoval | 52 | S.Darriulat |
5 | Pluck Mar | 56 | C.J.Castillo |
6 | Cascais | 56 | C.Martin |
7 | Mister Baile | 56 | .P.Robert |
8 | Luca Brasi | 52 | P.Golarte |
9 | River Bid | 56 | C.W.Rodriguez |
10 | Vento | 57 | C.Muñoz |
8ª Carrera – Dist. 1100 Metros – Hora: 18:00
1 | Negra Rubia | 56 | F.Espina |
1a | Sathya | 56 | S.Cabrera |
2 | Miss Honey | 56 | R.Latapie |
3 | Africana Real | 56 | W.Figalo |
4 | Black Maid | 56 | W.Tejera |
5 | Abracadabra | 56 | F.Quevedo |
6 | Bonjour Coco | 56 | H.A.Pereira |
7 | Tu Y Yo | 56 | J.Aguaglianoni |
8 | Sorpresa Ri | 56 | P.Robert |
9 | Idle Flower | 56 | E.Pateta |
10 | Champion Family | 56 | C.Dotta |
9ª Carrera – Dist. 1400 Metros – Hora: 18:30
1 | Loteado | 57 | De Los Santos |
2 | Don Enio | 63 | A.Barboza |
3 | Cosas Que Pasan | 53 | H.Rey Marin |
4 | Master Alley | 56 | J.M.Gularte |
5 | Indio Jack | 53 | Jes.Figalo |
6 | Artime | 52 | R.Rocca |
7 | Capristo | 55 | E.A.Rosas |
8 | I Am Cristal | 57 | H.D.Baccino |
9 | Diablo Negro | 56 | H.C.Campora |
10 | Sinigual Alley | 53 | W.Tejera |
10ª Carrera – Dist. 1400 Metros – Hora: 19:00
1 | Descaro | 56 | R.C.Cardozo |
2 | Minister Combat | 56 | J.Gimenez |
3 | Petatlan | 56 | R.Marrero |
4 | Gold Lucky | 56 | W.Rivero |
5 | Litigante | 56 | R.Marrero |
6 | Sea Mast | 56 | L.A.Soria |
7 | El Rico | 56 | P.Gonzalez |
8 | Altarek | 56 | P.Gonzalez |
9 | Aire Logico | 56 | G.Blengio |
10 | Land Miner | 56 | H.Guede |
11 | Limbo Stripes | 56 | L.A.Soria |
12 | Dimax | 56 | U.Migues |
13 | Venetian Affair | 56 | F.R.Pallas |
14 | Eager Stripes | 56 | .E.Aguiar |
Suplente:
– Gran Cirilo Seba (C) 56 R.Marrero
Compartí tu opinión con toda la comunidad