Glorias clásicas: Atilio y Morena
Mencionar los nombres de Atilio Ceferino García y Fernando Morena es hacer clara alusión a semejante parte de la historia de Nacional y Peñarol en lo que refiere a nuestro balompié profesional (1932-2003). Ambos fueron en sus épocas brillantes delanteros que desequilibraron las defensas adversarias, no sólo a nivel local sino también en el plano internacional.
Atilio Ceferino García llegó a Uruguay procedente de Argentina, su país natal, en el año 1938, colocándose la blusa tricolor que defendió hasta la temporada de 1950.
Por su parte, Fernando Morena, resultó ser el más espectacular goleador de toda la historia del fútbol uruguayo, coronándose campeón de cuanto torneo se le cruzó por el camino. Su debut clásico se produjo en el año 1973 (llegó de River Plate) y su último partido aconteció en 1984.
«Potente y guapo, fue una ráfaga gloriosa»
La revista «100 Años de Gloria» de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) define al delantero albo de la siguiente manera: «Atilio García llegó de la Argentina en silencio. Desató una tormenta de emociones. Potente y guapo, fue una ráfaga gloriosa. Bravo dentro de la cancha, manso afuera, ídolo supremo de Nacional, goleador inmenso… Atilio defendió la Selección Uruguaya… Indiscutible e inolvidable, el fútbol uruguayo le agradece eternamente su aporte».
Al finalizar su campaña en filas parquenses, la misma concluyó con 486 goles, siendo el máximo artillero nacionalófilo de toda la historia.
Atilio fue campeón uruguayo en los años 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 (primer Quinquenio de la historia), 1946, 1947 y 1950. Pudo haber logrado el certamen de 1948, pero el mismo se suspendió por huelga de jugadores profesionales. Hasta allí Nacional iba líder del evento habiendo ganado todos los partidos de la primera ruda. En resúmen, Atilio García (máximo artillero en la historia de los Nacional-Peñarol) disputó 44 clásicos, de los que ganó 25, perdió 13 y empató 6, anotando 35 goles. No sufrió ninguna expulsión y participó de los 4.050 minutos que duraron los juegos (incluidos dos alargues).
«El mayor goleador uruguayo de todos los tiempos»
Mientras tanto, la mencionada publicación de la AUF, sobre el «Nando», manifiesta lo siguiente: «El mayor goleador uruguayo de todos los tiempos, título que lo galvaniza a la historia más selecta. La elocuencia de su récord derriba los adjetivos. Cuando un futbolista ha convertido la fabulosa suma de 667 goles está resumiendo en apenas tres números el oportunismo, la contundencia, el temperamento, la agresividad y la pericia técnica. Todo en una cifra. Sólo un puñado de cañoneros en todo el mundo los supera en el dificilísimo arte de sacudir redes». Morena fue campeón uruguayo en 1973, 1974, 1975, 1978, 1981 y 1982. Además, resultó vital para la conquista de las copas Libertadores e Intercontinental de 1982. Su estupenda gestión fue cortada en parte en un partido por la Copa América correspondiente al año 1983, en la que Uruguay al final se consagró campeón al imponerse sobre Brasil en las finales.
En resúmen, Fernando Morena disputó 49 clásicos, de los que ganó 21, perdió 8 y empató 20, anotando 27 goles (6 de penal). Sufrió dos expulsiones y participó en 4.268 de los 4.440 minutos que duraron los juegos (incluido un alargue). *
LOS NUMEROS DE ATILIO GARCIA
Fecha | Torneo | Resultado | MJ | Incidencia |
12-3-1938 | Nocturno | Nacional 2-1 | 90 | 2 goles |
5-6-1938 | Honor | Empate 1-1 | 90 | —— |
28-8-1938 | Uruguayo | Peñarol 3-1 | 90 | 1 gol |
11-9-1938 | Lord Wellington | Nacional 3-1 | 90 | 1 gol |
4-12-1938 | Uruguayo | Nacional 2-1 | 90 | 1 gol |
11-6-1939 | Honor | Nacional 2-0 | 90 | 2 goles |
24-9-1939 | Uruguayo | Peñarol 2-1 | 90 | —— |
17-12-1939 | Uruguayo | Nacional 1-0 | 90 | —— |
28-4-1940 | Uruguayo | Nacional 3-2 | 120 | 1 gol |
16-6-1940 | Honor | Nacional 4-1 | 90 | 1 gol |
1-9-1940 | Uruguayo | Nacional 3-2 | 90 | 1 gol |
8-12-1940 | Uruguayo | Nacional 4-1 | 90 | 4 goles |
29-6-1941 | Competencia | Nacional 3-2 | 90 | 1 gol |
14-9-1941 | Uruguayo | Nacional 1-0 | 90 | —— |
14-12-1941 | Uruguayo | Nacional 6-0 | 90 | 2 goles |
28-6-1942 | Competencia | Peñarol 3-1 | 90 | —— |
6-9-1942 | Uruguayo | Nacional 3-2 | 90 | 2 goles |
15-11-1942 | Uruguayo | Nacional 2-0 | 90 | 1 gol |
13-2-1943 | Nocturno | Peñarol 4-2 | 90 | 2 goles |
6-6-1943 | Competencia | Nacional 1-0 | 90 | 1 gol |
22-8-1943 | Uruguayo | Nacional 2-1 | 90 | —— |
21-11-1943 | Uruguayo | Nacional 3-1 | 90 | 1 gol |
5-12-1943 | Honor | Nacional 3-2 | 90 | 1 gol |
5-2-1944 | Nocturno | Empate 0-0 | 90 | —— |
25-6-1944 | Competencia | Nacional 2-1 | 90 | 1 gol |
10-9-1944 | Uruguayo | Peñarol 2-0 | 90 | —— |
26-11-1944 | Uruguayo | Empate 2-2 | 90 | 2 goles |
10-12-1944 | Uruguayo | Empate 0-0 | 150 | —— |
17-12-1944 | Uruguayo | Peñarol 3-2 | 90 | 2 goles |
10-6-1945 | Competencia | Nacional 3-1 | 90 | —— |
26-8-1945 | Uruguayo | Peñarol 2-1 | 90 | —— |
4-11-1945 | Uruguayo | Nacional 2-1 | 90 | 1 gol |
23-6-1946 | Competencia | Nacional 1-0 | 90 | —— |
15-9-1946 | Uruguayo | Empate 1-1 | 90 | —— |
8-12-1946 | Uruguayo | Peñarol 4-3 | 90 | 1 gol |
8-6-1947 | Competencia | Peñarol 1-0 | 90 | —— |
10-8-1947 | Uruguayo | Nacional 1-0 | 90 | —— |
26-10-1947 | Uruguayo | Empate 2-2 | 90 | —— |
20-6-1948 | Competencia | Nacional 2-0 | 90 | 1 gol |
5-9-1948 | Uruguayo | Nacional 2-0 | 90 | 1 gol |
24-7-1949 | Competencia | Peñarol 3-1 | 90 | —— |
17-12-1949 | Uruguayo | Peñarol 4-3 | 90 | 1 gol |
6-8-1950 | Competencia | Peñarol 3-1 | 90 | —— |
8-10-1950 | Uruguayo | Peñarol 2-0 | 90 | —— |
LOS NUMEROS DE FERNANDO MORENA
Fecha | Torneo | Resultado | MJ | Incidencia |
17-2-1973 | Libertadores | Nacional 2-0 | 90 | —— |
10-3-1973 | Libertadores | Empate 1-1 | 90 | —— |
22-7-1973 | Ciudad de Mont. | Nacional 2-1 | 45 | —— |
14-10-1973 | Uruguayo | Empate 1-1 | 90 | —— |
2-12-1973 | Uruguayo | Empate 1-1 | 90 | 1 gol |
31-1-1974 | Del Atlántico | Empate 1-1 | 90 | 1 gol |
6-2-1974 | Libertadores | Peñarol 1-0 | 90 | —— |
24-2-1974 | Libertadores | Nacional 2-0 | 90 | —— |
27-10-1974 | Uruguayo | Peñarol 2-0 | 90 | 1 gol |
8-12-1974 | Uruguayo | Peñarol 3-0 | 90 | 1 gol |
23-1-1975 | Liguilla | Peñarol 4-1 | 90 | 1 gol |
20-4-1975 | Uruguayo | Peñarol 2-1 | 90 | 1 gol |
6-7-1975 | Uruguayo | Empate 1-1 | 90 | 1 gol |
25-10-1975 | Liga Mayor | Empate 1-1 | 90 | 1 gol |
3-12-1975 | Liga Mayor | Nacional 2-1 | 90 | —— |
28-1-1976 | Liguilla | Peñarol 5-1 | 90 | 1 gol |
3-3-1976 | Libertadores | Empate 1-1 | 90 | 1 gol |
24-3-1976 | Libertadores | Peñarol 2-1 | 90 | —— |
5-5-1976 | Uruguayo | Peñarol 3-1 | 90 | —— |
11-7-1976 | Uruguayo | Peñarol 1-0 | 90 | 1 gol |
19-12-1976 | Liguilla | Peñarol 2-0 | 90 | 2 goles |
22-5-1977 | Liga Mayor | Empate 1-1 | 90 | 1 gol |
3-7-1977 | Liga Mayor | Empate 0-0 | 90 | —— |
2-11-1977 | Uruguayo | Empate 1-1 | 90 | 1 gol |
22-12-1977 | Uruguayo | Empate 0-0 | 90 | —— |
13-1-1978 | Liguilla | Peñarol 1-0 | 90 | —— |
27-2-1978 | Internacional | Empate 1-1 | 45 | —— |
30-4-1978 | Uruguayo | Empate 2-2 | 90 | 2 goles |
30-7-1978 | Uruguayo | Empate 1-1 | 90 | 1 gol |
8-10-1978 | Liga Mayor | Nacional 2-1 | 26 | Expulsado |
15-11-1978 | Liga Mayor | Empate 0-0 | 90 | —— |
13-12-1978 | Liguilla | Peñarol 3-0 | 90 | 2 goles |
21-2-1979 | Copa Montevideo | Peñarol 4-0 | 90 | 1 gol |
8-3-1979 | Libertadores | Empate 0-0 | 90 | —— |
28-3-1979 | Libertadores | Empate 1-1 | 90 | —— |
1-7-1979 | Uruguayo | Nacional 3-0 | 90 | —— |
25-11-1981 | Uruguayo | Peñarol 3-2 | 90 | 2 goles |
16-1-1982 | Liguilla | Peñarol 2-1 | 90 | 1 gol |
7-4-1982 | Copa de Oro | Peñarol 2-1 | 90 | 1 gol |
8-8-1982 | Uruguayo | Peñarol 1-0 | 90 | 1 gol |
3-11-1982 | Uruguayo | Empate 1-1 | 90 | —— |
5-3-1983 | Nocturno | Peñarol 3-2 | 90 | 1 gol |
30-4-1983 | Est. Centenario | Nacional 1-0 | 72 | Expulsado |
5-6-1983 | Uruguayo | Nacional 2-0 | 90 | —— |
5-7-1983 | Libertadores | Peñarol 2-0 | 90 | —— |
15-7-1983 | Libertadores | Peñarol 2-1 | 90 | —— |
17-10-1984 | Uruguayo | Empate 0-0 (*) | 120 | —— |
21-11-1984 | Camp. Colombes | Empate 0-0 | 90 | —— |
12-12-1984 | Liguilla | Peñarol 2-0 | 90 | —— |
NOTA: En definición por penales ganó Peñarol 3-2. Morena no pateó.
Compartí tu opinión con toda la comunidad