Barcelona cortó la racha del Atlético Madrid de Simeone y Godín
En el resto de partidos del día destacó la victoria del Sevilla (10º) en el campo del Valencia (3º), gracias a los tantos del chileno Gary Medel (36) y el internacional español Jesús Navas (70), que remontaron el gol inicial de los locales, obra del argentino Tino Costa (25).
Resultados de la 25ª jornada de la Liga española
– Sábado:
Racing – Sporting 1 – 1
Betis – Getafe 1 – 1
Málaga – Zaragoza 5 – 1
Espanyol – Levante 1 – 2
– Domingo:
Villarreal – Athletic 2 – 2
Rayo – Real Madrid 0 – 1
Real Sociedad – Mallorca 1 – 0
Valencia – Sevilla 1 – 2
Osasuna – Granada 2 – 1
Atlético de Madrid – Barcelona 1 – 2
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 64 24 21 1 2 80 21 59
2. Barcelona 54 24 16 6 2 70 18 52
3. Valencia 40 24 11 7 6 37 29 8
4. Levante 35 24 10 5 9 34 35 -1
5. Athletic 34 24 8 10 6 39 32 7
6. Málaga 34 24 10 4 10 33 36 -3
7. Osasuna 34 24 8 10 6 28 38 -10
8. Espanyol 33 24 9 6 9 27 29 -2
9. Atlético de Madrid 32 24 8 8 8 33 30 3
10. Sevilla 32 24 8 8 8 26 27 -1
11. Rayo 31 24 9 4 11 32 36 -4
12. Betis 30 24 9 3 12 28 32 -4
13. Real Sociedad 30 24 8 6 10 27 34 -7
14. Getafe 29 24 7 8 9 24 31 -7
15. Mallorca 28 24 7 7 10 23 29 -6
16. Granada 28 24 8 4 12 22 34 -12
17. Villarreal 27 24 6 9 9 25 36 -11
18. Racing 24 24 4 12 8 19 31 -12
19. Sporting 21 24 5 6 13 22 45 -23
20. Zaragoza 15 24 3 6 15 19 45 -26
(AFP)
Compartí tu opinión con toda la comunidad